Liga
Poniżej przedstawiamy tabelę ligową grupy B Ligi Wojewódzkiej KPZPS kat. młodziczki
Lp. | Zespół | Pkt. | Zw. | Sety+ | Sety- | pkt+ | pkt- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volleystal Grudziądz | 24 | 8 | 24 | 0 | 600 | 258 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz II | 24 | 8 | 24 | 5 | 685 | 392 |
3 | UKS Culmen Chełmno | 18 | 6 | 19 | 6 | 558 | 368 |
4 | KS Spartakus Koronowo | 15 | 5 | 17 | 7 | 564 | 433 |
5 | TS Koset Grudziądz | 14 | 5 | 15 | 15 | 565 | 618 |
6 | MKS Sokół Mogilno | 12 | 4 | 12 | 12 | 489 | 453 |
7 | LKS Kamionka Kamień Krajeński | 10 | 3 | 11 | 17 | 468 | 601 |
8 | SKS CAS ALEKSANDRIA | 6 | 2 | 8 | 22 | 511 | 680 |
9 | MLKS TUCHOLANKA EUROPRJEKT Tuchola II | 2 | 1 | 4 | 26 | 402 | 731 |
10 | Polonia Bytoń | 1 | 0 | 3 | 27 | 418 | 726 |
Terminarz meczowy naszej drużyny
16.01.2022 KS Spartakus Koronowo - LKS Kamionka Kamień Krajeński 3:0 (25:17, 25:12, 25:19)
06.02.2022 TS Koset Grudziądz - KS Spartakus Koronowo 3:1
05.02.2022 KS Spartakus Koronowo - SKS CAS ALEKSANDRIA 3:1 (25:18, 25:17, 20:25, 25:10)
12.02.2022 Polonia Bytoń - KS Spartakus Koronowo 0:3
18.02.2022 KS Spartakus Koronowo - UKS Culmen Chełmno
19.02.2022 Volleystal Grudziądz - KS Spartakus Koronowo
26.02.2022 KS Spartakus Koronowo - KS Pałac Bydgoszcz II
02.03.2022 MKS Sokół Mogilno - KS Spartakus Koronowo
05.03.2022 KS Spartakus Koronowo - Tuchola II